e-mobile
D25HW
| メーカー | Huawei Technologies Co., Ltd |
|---|---|
| サイズ | 約95.5(W)×48.6(H)×14.1(D)mm |
| 質量 | 約80g |
| 通信方式 | W-CDMA/HSPA 1.7GHz / 2.1GHz※2 |
| インターフェイス | USB 1.1 / 2.0準拠 |
| バッテリー容量 | リチウムイオンポリマー 3.7V 1,500mAh |
| 連続通信時間※3 | 約4時間 |
| 連続動作時間※4 | 約100時間 |
| 充電時間 | ACアダプター (約4時間) / USB接続 (約6時間) |
| モデム機能 | ◯ |
| 無線LAN規格※5 | IEEE802.11b/g |
| 無線設定 | WPS (Wi-Fi Protected Setup ™) |
| 無線LANセキュリティ | WPA2 ™ - PSK (TKIP / AES) WPA ™ - PSK (TKIP / AES) WEP 128 / 64bit |
| 無線LANその他機能 | DHCPサーバ、ファイアウォール、SSIDステルス、MACアドレスフィルタリング等 |
| 対応OS | Windows XP Professional / Home Edition (ServicePack2以降) Windows Vista (32bit版 / 64bit版) Windows 7 (32bit版 / 64bit版) Mac OS X 10.4〜10.6 ※Windows 7 32bit/64bit版において動作確認済み ※動作確認済み機種であっても、お客さまの環境において正常動作を保証するものではありません。 ※Windows 7はRetail版での動作確認となります。 ※ 上記対応OSはすべて日本語版となります。 |
|---|---|
| 同梱品 | ・ACアダプター ・電池パック ・取扱説明書 ・かんたんセットアップマニュアル ・USBケーブル ・保証書 |
※1 表示の数値は規格上の理論値(最大値)であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
※2 国内ではイー・モバイルのネットワークのみ利用可能
※3 連続動作時間、連続通信時間は、使用環境や電波状況などにより変動します。
※4 充電完了までの時間は、周囲の温度や電池パックの使用期間などによって異なります。
※5 国内仕様です。無線LANの仕様は次の通りです。
●準拠規格:IEEE802.11b/g ●周波数帯域:2.4GHz
●通信速度:最大11Mbps(IEEE802.11b)、最大54Mbps(IEEE802.11g)●チャンネル:全13チャンネル





















